Estadística alumnado de Altas Capacidades Intelectuales 2014-2015 por provincias

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES CURSO 2013-14 CURSO 2014-15 % Evolución Alumnado DE CIEN DE DIEZ MIL
Murcia 2.571 3.140 22,1% 287.273 1,09% 109,30
Huelva 578 706 22,1% 100.760 0,70% 70,07
Granada 831 1.129 35,9% 173.159 0,65% 65,20
Las Palmas 889 1.109 24,7% 191.947 0,58% 57,78
Jaén 554 680 22,7% 117.927 0,58% 57,66
Córdoba 592 763 28,9% 148.081 0,52% 51,53
Málaga 993 1.411 42,1% 299.565 0,47% 47,10
A Coruña 673 806 19,8% 172.189 0,47% 46,81
Sevilla 1.341 1.759 31,2% 393.270 0,45% 44,73
Asturias 493 600 21,7% 137.777 0,44% 43,55
Ourense 140 160 14,3% 38.354 0,42% 41,72
Santa Cruz de Tenerife 591 669 13,2% 167.390 0,40% 39,97
Almería 413 543 31,5% 136.152 0,40% 39,88
Baleares 475 527 10,9% 177.767 0,30% 29,65
Cádiz 558 712 27,6% 242.978 0,29% 29,30
La Rioja 104 140 34,6% 54.099 0,26% 25,88
Navarra 274 282 2,9% 109.284 0,26% 25,80
Pontevedra 369 367 -0,5% 154.366 0,24% 23,77
ESPAÑA 15.876 19.187 20,9% 8.101.473 0,24% 23,68
Zamora 46 52 13,0% 22.182 0,23% 23,44
Palencia 60 49 -18,3% 23.267 0,21% 21,06
Valladolid 152 170 11,8% 83.733 0,20% 20,30
Burgos 85 95 11,8% 55.222 0,17% 17,20
Soria 20 23 15,0% 13.722 0,17% 16,76
Madrid 1.554 1.741 12,0% 1.144.922 0,15% 15,21
León 85 94 10,6% 62.506 0,15% 15,04
Lugo 45 59 31,1% 41.178 0,14% 14,33
Cáceres 82 92 12,2% 65.146 0,14% 14,12
Cantabria 117 119 1,7% 93.384 0,13% 12,74
Ávila 27 29 7,4% 24.637 0,12% 11,77
Gipuzkoa 116 139 19,8% 126.556 0,11% 10,98
Segovia 19 27 42,1% 25.057 0,11% 10,78
Albacete 66 73 10,6% 72.151 0,10% 10,12
Guadalajara 37 47 27,0% 47.025 0,10% 9,99
Badajoz 107 109 1,9% 120.779 0,09% 9,02
Toledo 62 100 61,3% 129.979 0,08% 7,69
Bizkaia 113 134 18,6% 184.429 0,07% 7,27
Salamanca 35 34 -2,9% 50.204 0,07% 6,77
Cuenca 17 20 17,6% 32.197 0,06% 6,21
Ciudad Real 44 54 22,7% 90.770 0,06% 5,95
Huesca 28 17 -39,3% 34.686 0,05% 4,90
Zaragoza 95 76 -20,0% 158.094 0,05% 4,81
Araba/Álava 28 27 -3,6% 57.634 0,05% 4,68
Melilla 3 8 166,7% 20.188 0,04% 3,96
Girona 35 32 -8,6% 130.944 0,02% 2,44
Teruel 3 5 66,7% 20.965 0,02% 2,38
Valencia/València 59 78 32,2% 455.162 0,02% 1,71
Lleida 12 13 8,3% 76.054 0,02% 1,71
Ceuta 3 3 0,0% 19.945 0,02% 1,50
Barcelona 208 140 -32,7% 968.486 0,01% 1,45
Tarragona 20 9 -55,0% 144.099 0,01% 0,62
Castellón/Castelló 2 5 150,0% 100.314 0,00% 0,50
Alicante/Alacant 52 11 -78,8% 303.518 0,00% 0,36

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio